|
I Candidati Premier | |||||
| | Candidati | 11-12 Febbraio | 18 Febbraio | 25 Febbraio | 4 Marzo |
| | Silvio Berlusconi | 43,0 | 44,0 | 43,0 | 45,5 |
| | Walter Veltroni | 34,5 | 34,5 | 35,0 | 35,0 |
| | Fausto Bertinotti | 10,0 | 9,5 | 8,3 | 6,0 |
| | Pierferdinando Casini | - | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
| | Daniela Santanchè | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 4,0 |
| | Enrico Boselli | - | - | 2,0 | 1,5 |
| | Clemente Mastella |
-
| - | - | 0,2 |
| Marco Ferrando | - | - | - | 0,2 | |
| Flavia D'Angeli | - | - | - | 0,1 | |
Fonte: Crespi Ricerche - Sondaggio telefonico con metodologia C.A.T.I. condotto su un campione di 1.000 individui maggiorenni residenti in Italia. Il sondaggio è stato realizzato il 3 Marzo 2008.
Nessun commento:
Posta un commento